
Màquina de termoformat de plàstic
Teoria del treball i aplicació
Es tracta d'una combinació de pressió positiva i negativa amb força d'ajuda en el motlle per alguns taps de niló, la qual cosa fa que sigui més potent per fer productes. Per tant, ofereix una aplicació més àmplia com els productes d'embalatge de plàstic de disseny profund i més complicat.

HY-7660 és accionat per un servomotor complet. Els productes finals s'utilitzaran àmpliament, com ara recipient d'aliments, safata d'ous, plat de plàntules, plat, tapa de cafè, etc.

HY-7660 Disseny de tres estacions
L'equip disposa de tres llocs de treball per conformar, tallar i apilar. Les tres estacions funcionen simultàniament, la qual cosa redueix molt el temps de formació de cada producte i aconsegueix una producció contínua d'alta velocitat. HY-7660 està accionat per un servomotor complet, que fa que la màquina sigui més precisa, més eficient, amb menys soroll i més temps d'ús.

| Tipus de plàstic | Malucs, PVC, PS, PP, Bopp, EPS, PET |
| Vídeo de sortida-inspecció | Proporcionat |
| Informe de prova de maquinària | Proporcionat |
| Garantia dels components bàsics | 1 any |
| Components bàsics | PLC, caixa de canvis, motor, recipient a pressió, engranatge, bomba |
| Condició | Nou |
| Lloc d'origen | Hubei, Xina |
| Pes (T) | 14 T |
| Garantia | 1 any |
| Indústries aplicables | Planta de fabricació, Tallers de reparació de maquinària, Fàbrica d'aliments i begudes, venda al detall, altres |
| Punts clau de venda | Fàcil d'operar |
| Ubicació del Showroom | Egipte, Indonèsia, Pakistan, Rússia, Malàisia |
| Tipus de processament | Màquina de termoformat de plàstic |
| Alçada màxima de formació (mm) | 125 mm |
| Amplada de conformació (mm) | 700 mm |
| Longitud de conformació (mm) | 600 mm |
| Velocitat de producció (cicles/min) | 30 |
| Pressió de l'aire (MPa | 0,8 MPa |
| Gruix de la làmina (mm) | 0.2-1,6 mm |
| Potència de calefacció (kW) | 120 kW |
| Consum d'aire (L/min) | 3600 l/min |
| Consum d'aigua (L/min) | 11,7 l/min |
| Tipus de producte | Tapes de plàstic |
| Nom de marca | RUIMING |
| Tensió | fet a mida |
| Mida (L*W*H) | L12500*W3200*H3200mm |
| Potència (KW) | 173 |
| Servei postvenda prestat | Enginyers disponibles per al servei de maquinària a l'estranger |
| Mètode de tall | Tall de motlle individual |
| Paraula clau | màquina per fer tapes de plàstic |
| Calefacció | escalfament de ceràmica |
| Porta de seguretat | tenir |
| Cal instal·lar diversos motlles | 2 parells |
| Procediment | Formació-punxonat-tall-apilament |
| Controlat | Pantalla tàctil intel·ligent |
| Nom de la màquina | Màquina de termoformat de plàstic |
| PLC | Control de pantalla tàctil |
Etiquetes populars: màquina de termoformat de plàstic, fabricants de màquines de termoformat de plàstic de la Xina, proveïdors, fàbrica
Potser també t'agrada
Enviar la consulta











